Statistiques du forum
Général
Forum ouvert le:  mardi 01 janvier 2013 - 22:50:34
Ouvert depuis:  10 ans, 9 mois, 3 jours, 14 minutes, 36 secondes
Total messages:  832
Total sujets:  208
Total réponses:  624
Total visualisations de messages:  443655
Moyenne quotidienne de messages:  0
Taille de la base de données (uniquement les tables Forum):  1,52 mb
Longueur moyenne des messages dans la table du forum:  2,38 kb
Sujets les plus actifs
Rang Sujet Réponses Débuté par Date
1 RealSky Grenoble - Vercors "spécial confinement" du 25 avril 2020 36 Bruno GAY 15 avril 2020 - 10:24:23
2 RealSky Golfe du Morbihan "spécial confinement" du 09 mai 2020 26 Bruno GAY 03 mai 2020 - 08:57:02
3 RealSky "Alpes" du 06 janvier 2023 19 Bruno GAY 27 décembre 2022 - 22:31:17
4 RealSky Morbihan "spécial confinement" du 14 novembre 2020 17 Bruno GAY 11 novembre 2020 - 21:47:40
5 RealSky Jersey "spécial confinement" du 02 mai 2020 17 Bruno GAY 27 avril 2020 - 07:34:06
6 Projet RealFly 13 Bruno GAY 06 mars 2021 - 09:36:24
7 RealSky Biarritz du 18 décembre 2020 12 Bruno GAY 12 décembre 2020 - 19:00:35
8 RealSky "Paris Est" du 3 Janvier 2020 11 Bruno GAY 10 décembre 2019 - 09:06:59
9 RealSky Jersey "spécial confinement" du 21 novembre 2020 10 Bruno GAY 14 novembre 2020 - 21:32:20
10 RealSky "Paris Ouest" du 23 avril 2021 10 Bruno GAY 10 avril 2021 - 19:43:25
Sujets les plus visualisés
Rang Sujet Vues Débuté par Date
1 RealSky Grenoble - Vercors "spécial confinement" du 25 avril 2020 13310 Bruno GAY 15 avril 2020 - 10:24:23
2 Comment supprimer les notifications sonores dans TeamSpeak? 11270 RS3 08 octobre 2013 - 14:06:46
3 RealSky Golfe du Morbihan "spécial confinement" du 09 mai 2020 10485 Bruno GAY 03 mai 2020 - 08:57:02
4 RealSky Jersey du 23 février 2018 10102 Bruno GAY 11 février 2018 - 13:53:33
5 RealSky Toussus du 23 février 2013 9788 Bruno GAY 19 février 2013 - 12:17:27
6 RealSky Lannion du 01 mars 2014 9740 Bruno GAY 01 mars 2014 - 08:45:35
7 RealSky Toussus du 22 février 2014 9228 Bruno GAY 19 février 2014 - 22:12:53
8 RealSky Lannion du 14 juin 2013 8529 Bruno GAY 07 juin 2013 - 20:48:24
9 RealSky St Cyr du 19 janvier 2018 8498 Bruno GAY 14 janvier 2018 - 15:54:29
10 RealSky Jersey du 01 décembre 2016 7874 Bruno GAY 29 novembre 2016 - 19:23:15
Top posteurs
Rang Nom utilisateur Messages %  
1 Bruno GAY 408 49,04%
2 RS7 97 11,66%
3 Jean_P Fichelle 44 5,29%
4 RS3 41 4,93%
5 Pascal Martinez 25 3%
6 Yoann Auche 25 3%
7 Yves_T 23 2,76%
8 secretaire 21 2,52%
9 Christophe_Bonn 20 2,4%
10 Marc Goldfeder 12 1,44%
Top initiateurs de messages
Rang Nom utilisateur Messages %  
1 Bruno GAY 104 50%
2 RS3 24 11,54%
3 RS7 14 6,73%
4 Jean_P Fichelle 13 6,25%
5 Yves_T 7 3,37%
6 secretaire 5 2,4%
7 Bernard Lavoisi 4 1,92%
8 Pascal Martinez 3 1,44%
9 Pierre Varnet 3 1,44%
10 Felipe Lopez 2 0,96%
Top répliquants
Rang Nom utilisateur Messages %  
1 Bruno GAY 306 49,04%
2 RS7 83 13,3%
3 Jean_P Fichelle 31 4,97%
4 Yoann Auche 23 3,69%
5 Pascal Martinez 22 3,53%
6 Christophe_Bonn 19 3,04%
7 RS3 17 2,72%
8 Yves_T 16 2,56%
9 secretaire 16 2,56%
10 Marc Goldfeder 11 1,76%